包装方式
Packing Method KDK的包装方式
标准包装规格
标准包装规格有"小卷"、"中卷"和"大卷"三种。
- 适用产品名称
- 化成箔・腐蚀箔
- 包装方式
- 纸箱
- 卷宽度
-
①500+5-0mm※除了指定485毫米的产品外②485+5-0mm※用于U147・U140的低压阳极化成箔
- 卷芯尺寸
-
长度:600±1mm内径:75+2-1mm
- 卷芯材料
- 铝粉漆涂层铁芯
- 包装尺寸
- 470D×610W×540H(mm)
■包装重量
- 净重
- 9公斤/卷
产品标准箔长
※以下数值仅供参考
化成箔・腐蚀箔 | 类型 | 箔长 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准外径 厚度(μm) | 细卷 | 中巻 | 粗卷 | ||||||
200mm | 280mm | 390mm | |||||||
低压 | 中高压 | 阴极 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |
〇 | 20 | 200 | 1,650 | 1,651 | 2,980 | 2,981 | 5,480 | ||
〇 | 27 | 200 | 1,210 | 1,211 | 2,200 | 2,201 | 4,020 | ||
〇 | 35 | 200 | 1,040 | 1,041 | 1,880 | 1,881 | 3,450 | ||
〇 | 45 | 200 | 820 | 821 | 1,470 | 1,471 | 2,700 | ||
〇 | 50 | 200 | 730 | 731 | 1,320 | 1,321 | 2,410 | ||
〇 | 53 | 200 | 650 | 651 | 1,200 | 1,201 | 2,190 | ||
〇 | 60 | 200 | 600 | 601 | 1,100 | 1,101 | 2,010 | ||
〇 | 62 | 200 | 560 | 561 | 1,010 | 1,011 | 1,850 | ||
〇 | 65 | 200 | 560 | 561 | 1,010 | 1,011 | 1,850 | ||
〇 | 70 | 200 | 520 | 521 | 940 | 941 | 1,720 | ||
〇 | 80 | 200 | 450 | 451 | 820 | 821 | 1,510 | ||
〇 | 90 | 200 | 400 | 401 | 730 | 731 | 1,340 | ||
〇 | 〇 | 95 | 200 | 380 | 381 | 690 | 691 | 1,270 | |
〇 | 100 | 200 | 360 | 361 | 660 | 661 | 1,200 | ||
〇 | 〇 | 105 | 200 | 340 | 341 | 630 | 631 | 1,140 | |
〇 | 108 | 200 | 320 | 321 | 590 | 591 | 1,080 | ||
〇 | 110 | 200 | 320 | 321 | 590 | 591 | 1,080 | ||
〇 | 〇 | 120 | 200 | 300 | 301 | 550 | 551 | 1,000 |
※为提高运输效率,建议按大卷单位下订单。