包装方式
Packing Method KDK的包装方式
标准包装规格
标准包装规格有"小卷"、"中卷"和"大卷"三种。
- 适用产品名称
- 化成箔・腐蚀箔
- 種類
细卷
中卷
大卷
- 包装方式
- 纸箱
- 卷宽度
-
500+5-0mm
- 卷芯尺寸
-
长度:600±1mm内径:75+2-1mm
- 卷芯材料
- 涂装铁芯
- 包装尺寸
- (紙J2大) 470D×610W×540H, (紙R1大) 433D×615W×539H(mm)
- 单卷重量
约25kg
约50kg
约100kg
■包装重量
- 净重
- 9公斤/卷
产品标准箔长
※以下数值仅供参考
| 卷名 | 細卷 | 中卷 | 大卷 |
|---|---|---|---|
| 标准外径 厚度(μm) | |||
| 200mm | 280mm | 390mm | |
| 22(20~22) | 1,250 | 2,500 | 5,000 |
| 25(21~25) | 1,100 | 2,200 | 4,400 |
| 30(26~30) | 900 | 1,800 | 3,600 |
| 35(31~35) | 800 | 1,600 | 3,200 |
| 40(36~40) | 700 | 1,400 | 2,800 |
| 45(41~45) | 650 | 1,300 | 2,600 |
| 50(46~50) | 500 | 1,000 | 2,000 |
| 55(51~55) | 500 | 1,000 | 2,000 |
| 60(56~60) | 450 | 900 | 1,800 |
| 65(61~65) | 430 | 860 | 1,720 |
| 70(66~70) | 400 | 800 | 1,600 |
| 75(71~75) | 350 | 700 | 1,400 |
| 80(76~80) | 350 | 700 | 1,400 |
| 85(81~85) | 300 | 600 | 1,200 |
| 90(86~90) | 300 | 600 | 1,200 |
| 95(91~95) | 300 | 600 | 1,200 |
| 100(96~100) | 250 | 500 | 1,000 |
| 105(101~105) | 250 | 500 | 1,000 |
| 110(106~110) | 250 | 500 | 1,000 |
| 115(111~115) | 250 | 480 | 950 |
| 120(116~120) | 230 | 450 | 890 |
| 125(121~125) | 220 | 430 | 860 |
| 135(131~135) | 210 | 400 | 790 |
※为提高运输效率,建议按大卷单位下订单。