製品情報
Product
高い技術を集結した
世界トップレベルの製品です
製品一覧
1.低圧陽極用化成箔規格
条件で絞り込む
Vfs
- 25.0未満
- 25.1~50.0
- 50.1~75.0
- 75.1~100
- 101以上
静電容量値(μF/c㎡)
- 0~50
- 51~100
- 101~150
- 151~200
- 201以上
製品厚み(μm)
- 60~80
- 81~100
- 101~120
F Tech
- あり
- なし
製品名 | 静電容量値 (μ F/c㎡) | 引張り強さ (N/cm) |
折曲げ強さ R=0.5mm (回) |
容量許容差(%) | 製品厚み±10% | 原箔 アルミ純度% |
F Tech | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.極低圧陽極用化成箔規格
製品名 | 静電容量値(μ F/㎠) | 引張り強さ | 折曲げ強さ | 容量許容差 | 製品厚み | 原箔 アルミ純度 |
F Tech | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vfs | 3.0 | 3.4 | 4.0 | 4.9 | (N/cm) |
R=0.5mm (回) |
(%) |
±10% (μm) |
(%) | ||
U170 | 447 | 421 | 386 | 334 | ≧ 21.6 | ≧ 50 | +15, -10 | 110 | ≧ 99.98 | - |
使用される原箔のアルミ純度は、JIS-H-4170、JIS-H-4160に適用しております。
3.中高圧陽極用化成箔規格
製品名 | 静電容量値(μ F/㎠) | 折曲げ強さ | 容量許容差 | 製品厚み | 原箔 アルミ純度 |
F Tech | 備考 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vfs | 205 | 208 | 212 | 220 | 231 | 238 | 248 | 257 | 262 | 267 | 276 | 286 | 304 | 315 | 323 | 330 | 335 | 347 | 359 | 368 | 388 | 398 | 408 | R=3.5mm (回) |
(%) | ±10% (μm) |
(%) | ||
H147 | - | - | - | - | - | - | - | 1.85 | 1.81 | 1.76 | 1.69 | 1.61 | 1.48 | 1.42 | 1.36 | 1.32 | 1.30 | 1.23 | 1.17 | 1.14 | 1.05 | 1.01 | 0.968 | ≧ 10 | +10, -5 | 95 | ≧ 99.99 | - | |
H141 | 2.56 | 2.52 | 2.47 | 2.36 | 2.24 | 2.17 | 2.08 | 2.04 | 1.98 | 1.93 | 1.85 | 1.77 | 1.63 | 1.56 | 1.49 | 1.44 | 1.42 | 1.35 | 1.28 | 1.25 | 1.15 | 1.11 | 1.06 | ≧ 10 | +10, -5 | 105 | ≧ 99.99 | - |
中高圧陽極用化成箔をご要望のお客様はKDK販売までご連絡ください。状況及び要望に応じてご対応いたします。
4.低圧陽極用エッチド箔規格
製品名 | 静電容量値(μ F/㎠) | 引張り強さ |
折曲げ強さ | 容量許容差 | 製品厚み | 原箔 アルミ純度 |
標準長さ 〔概略〕 |
F Tech | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vfs | 20.5 | 65.5 | 132 | (N/cm) |
R=0.5mm (回) |
(%) |
±10% (μm) |
(%) | (m) | ||
D670 | - | 3.49 | 1.34 | ≧ 22.5 | ≧ 80 | +10, -5 | 60 | ≧ 99.98 | 15 | - | |
D672 | - | 4.96 | 1.86 | ≧ 21.6 | ≧ 80 | +10, -5 | 60 | ≧ 99.98 | 16 | - | |
D674 | - | 5.82 | 2.04 | ≧ 20.6 | ≧ 80 | +10, -5 | 60 | ≧ 99.98 | 16 | - | |
D676 | - | 7.27 | 2.28 | ≧ 21.6 | ≧ 80 | +10, -5 | 62 | ≧ 99.98 | 16 | - | |
U615 | 33.3 | 8.60 | - | ≧ 18.6 | ≧ 80 | +10, -5 | 65 | ≧ 99.98 | 16 | - | |
U715 | 37.2 | 9.70 | - | ≧ 18.6 | ≧ 80 | +10, -5 | 70 | ≧ 99.98 | 15 | - | |
U815 | 45.0 | 11.6 | - | ≧ 19.6 | ≧ 80 | +10, -5 | 80 | ≧ 99.98 | 14 | - | |
U850 | 51.4 | 12.7 | - | ≧ 23.5 | ≧ 60 | +10, -5 | 80 | ≧ 99.98 | 13 | - | |
U750 | 51.4 | 12.1 | - | ≧ 18.6 | ≧ 60 | +10, -5 | 70 | ≧ 99.98 | 15 | - | |
U752 | 57.8 | 13.4 | - | ≧ 18.6 | ≧ 60 | +10, -5 | 70 | ≧ 99.98 | 16 | - | |
U862 | 57.8 | 13.4 | - | ≧ 21.6 | ≧ 60 | +10, -5 | 80 | ≧ 99.98 | 13 | - | |
U854 | 66.9 | 15.0 | - | ≧ 18.6 | ≧ 60 | +10, -5 | 80 | ≧ 99.98 | 15 | - | |
U953 | 76.0 | 16.9 | - | ≧ 18.6 | ≧ 60 | +10, -5 | 90 | ≧ 99.98 | 14 | - | |
U873 | 83.3 | - | - | ≧ 18.6 | ≧ 60 | +10, -5 | 80 | ≧ 99.98 | 16 | - | |
U974 | 83.4 | 19.0 | - | ≧ 24.3 | ≧ 60 | +10, -5 | 95 | ≧ 99.98 | 13 | - | |
U155 | 85.0 | 19.0 | - | ≧ 18.6 | ≧ 60 | +10, -5 | 100 | ≧ 99.98 | 14 | - | |
U975 | 88.2 | 19.7 | - | ≧ 23.3 | ≧ 60 | +10, -5 | 95 | ≧ 99.98 | 13 | - | |
U976 | 92.0 | 18.5 | - | ≧ 18.6 | ≧ 60 | +10, -5 | 90 | ≧ 99.98 | 14 | - | |
U157 | 95.0 | 20.7 | - | ≧ 18.6 | ≧ 60 | +10, -5 | 105 | ≧ 99.98 | 13 | - | |
U177 | 95.0 | 20.7 | - | ≧ 25.8 | ≧ 60 | +10, -5 | 100 | ≧ 99.98 | 12 | - | |
U178 | 107 | 23.4 | - | ≧ 22.5 | ≧ 60 | +10, -5 | 110 | ≧ 99.98 | 12 | - | |
U198 | 107 | 23.4 | - | ≧ 18.0 | - | +10, -5 | 110 | ≧ 99.98 | 12 | 〇 | |
U170 | 108 | - | - | ≧ 21.6 | ≧ 60 | +10, -5 | 110 | ≧ 99.98 | 12 | - | |
U199 | 124 | 26.8 | - | ≧ 17.2 | - | +10, -5 | 120 | ≧ 99.98 | 12 | 〇 | |
U191 | 129 | 28.4 | - | ≧ 16.7 | - | +10, -5 | 120 | ≧ 99.98 | 12 | 〇 | |
U846 | - | 11.3 | 3.94 | ≧ 21.6 | ≧ 60 | +10, -5 | 80 | ≧ 99.98 | 13 | - | |
U918 | - | 13.7 | 4.70 | ≧ 17.6 | ≧ 60 | +10, -5 | 90 | ≧ 99.98 | 13 | - | |
U919 | - | 15.2 | 5.10 | ≧ 17.6 | ≧ 60 | +10, -5 | 95 | ≧ 99.98 | 13 | - | |
U147 | - | 17.5 | 5.65 | ≧ 17.6 | ≧ 60 | +10, -5 | 100 | ≧ 99.98 | 13 | - | |
U140 | - | 19.1 | 6.10 | ≧ 17.6 | ≧ 60 | +10, -5 | 105 | ≧ 99.98 | 13 | - | |
LM108EF2 | - | 20.5 | 6.51 | ≧ 17.6 | - | +10, -5 | 108 | ≧ 99.98 | 13 | 〇 |
使用される原箔のアルミ純度は、99.98%以上です。JIS-H-4170、JIS-H-4160に適用しております。
5.中高圧陽極用エッチド箔規格
製品名 | 静電容量値(μ F/㎠) | 引張り強さ | 折曲げ強さ | 容量許容差 | 製品厚み | 原箔 アルミ純度 |
標準長さ | F Tech | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vfs | 20.5 | 132 | (N/cm) |
R=1.0mm (回) |
(%) |
±10% (μm) |
(%) | (m/kg) | ||
H127 | 1.85 | - | ≧ 19.6 | ≧ 30 | +10,-5 | 95 | ≧ 99.99 | 11 | - | |
H131 | 2.00 | - | ≧ 19.6 | ≧ 40 | +10,-5 | 105 | ≧ 99.99 | 10 | - | |
H123 | - | 0.531 | ≧ 19.6 | ≧ 40 | +10,-5 | 105 | ≧ 99.99 | 9 | - | |
H180 | - | 0.611 | ≧ 21.6 | ≧ 30 | +10,-4 | 120 | ≧ 99.99 | 9 | - | |
H103 | - | 0.660 | ≧ 21.6 | ≧ 30 | +10,-5 | 120 | ≧ 99.99 | 9 | - |
使用される原箔のアルミ純度は、JIS-H-4170、JIS-H-4160に適用しております。
6.陰極用エッチド箔規格
製品名 | 静電容量値 (μ F/㎠) |
水和処理後の 静電容量の 変化率 |
引張り強さ | 折曲げ強さ | 製品厚み | 原箔 アルミ純度 |
概略長さ | F Tech | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | (%) | (N/cm) | R=0.5mm (回) |
±10% (μm) |
(%) | (m/kg) | |||
C352 | 105 | 210 | - | ≧ 12.7 | ≧ 80 | 27±3 | ≧ 99.80 | 32 | - | |
C354 | 210 | 320 | - | ≧ 10.8 | ≧ 80 | 27±3 | ≧ 99.80 | 35 | - | |
C356 | 265 | 375 | - | ≧ 10.8 | ≧ 80 | 35±4 | ≧ 99.80 | 28 | - | |
C518 | 375 | 480 | ≧ -10 | ≧ 16.7 | ≧ 90 | 50±5 | ≧ 99.80 | 21 | - | |
C519 | 480 | 560 | ≧ -10 | ≧ 12.7 | ≧ 85 | 50±5 | ≧ 99.80 | 23 | - | |
C439 | 480 | 560 | ≧ -10 | ≧ 12.7 | ≧ 85 | 45±5 | ≧ 99.80 | 25 | - | |
C531 | 560 | 690 | ≧ -10 | ≧ 12.7 | ≧ 85 | 53±5 | ≧ 99.80 | 23 | - |
使用される原箔のアルミ純度は、JIS-H-4170、JIS-H-4160に適用しております。
7.陰極用化成箔規格
製品名 | Vfs | 静電容量値 (μ F/㎠) |
皮膜耐電圧 | 引張り強さ | 折曲げ強さ | 製品厚み | 原箔 アルミ純度 |
概略長さ | F Tech | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | (V) | (N/cm) | R=0.5mm (回) |
±10% (μm) |
(%) | (m/kg) | ||||
C208F | 0.9 | 85 | 145 | ≧ -1.1 | ≧ 20.6 | ≧ 80 | 20±2 | ≧ 99.80 | 42 | - | |
C208F | 2.0 | 30 | 100 | ≧ 0.3 | ≧ 20.6 | ≧ 80 | 20±2 | ≧ 99.80 | 42 | - | |
C354F | 3.0 | 50 | 90 | ≧ 1.1 | ≧ 10.8 | ≧ 80 | 27±3 | ≧ 99.80 | 35 | - | |
C519F | 1.0 | 400 | 500 | ≧ -0.9 | ≧ 12.7 | ≧ 85 | 50±5 | ≧ 99.80 | 23 | - | |
C519F | 1.7 | 250 | 350 | ≧ 0.0 | ≧ 12.7 | ≧ 85 | 50±5 | ≧ 99.80 | 23 | - | |
C519F | 3.0 | 170 | 240 | ≧ 1.1 | ≧ 12.7 | ≧ 85 | 50±5 | ≧ 99.80 | 23 | - |
使用される原箔のアルミ純度は、JIS-H-4170、JIS-H-4160に適用しております。
Catalog 製品カタログダウンロード
ページ単位でもカタログPDFをダウンロードいただけます。
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7