梱包方法
Packing Method KDKの梱包方法
標準梱包規格
標準梱包規格には、「細巻き」 と 「中巻き」 および 「太巻き」 の三種類があります。
- 適用製品名
- 化成箔・エッチド箔
- 荷姿
- 段ボール箱
- 巻取り幅
-
①500+5-0mm※485mm指定品以外の全て②485+5-0mm※U147・U140の低圧陽極用化成箔
- 巻芯寸法
-
長さ:600±1mm内径:75+2-1mm
- 巻芯材質
- アルミニウム粉末ラッカー塗装鉄芯
- 梱包寸法
- 470D×610W×540H(mm)
■梱包重量
- 風袋重量
- 9kg
製品標準箔長
※下記の数値は参考値です
化成箔・エッチド箔 | 種類 | 箔長 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準外径 製品厚み(μm) | 細巻き | 中巻き | 太巻き | ||||||
200mm | 280mm | 390mm | |||||||
低圧 | 中高圧 | 陰極 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |
〇 | 20 | 200 | 1,650 | 1,651 | 2,980 | 2,981 | 5,480 | ||
〇 | 27 | 200 | 1,210 | 1,211 | 2,200 | 2,201 | 4,020 | ||
〇 | 35 | 200 | 1,040 | 1,041 | 1,880 | 1,881 | 3,450 | ||
〇 | 45 | 200 | 820 | 821 | 1,470 | 1,471 | 2,700 | ||
〇 | 50 | 200 | 730 | 731 | 1,320 | 1,321 | 2,410 | ||
〇 | 53 | 200 | 650 | 651 | 1,200 | 1,201 | 2,190 | ||
〇 | 60 | 200 | 600 | 601 | 1,100 | 1,101 | 2,010 | ||
〇 | 62 | 200 | 560 | 561 | 1,010 | 1,011 | 1,850 | ||
〇 | 65 | 200 | 560 | 561 | 1,010 | 1,011 | 1,850 | ||
〇 | 70 | 200 | 520 | 521 | 940 | 941 | 1,720 | ||
〇 | 80 | 200 | 450 | 451 | 820 | 821 | 1,510 | ||
〇 | 90 | 200 | 400 | 401 | 730 | 731 | 1,340 | ||
〇 | 〇 | 95 | 200 | 380 | 381 | 690 | 691 | 1,270 | |
〇 | 100 | 200 | 360 | 361 | 660 | 661 | 1,200 | ||
〇 | 〇 | 105 | 200 | 340 | 341 | 630 | 631 | 1,140 | |
〇 | 108 | 200 | 320 | 321 | 590 | 591 | 1,080 | ||
〇 | 110 | 200 | 320 | 321 | 590 | 591 | 1,080 | ||
〇 | 〇 | 120 | 200 | 300 | 301 | 550 | 551 | 1,000 |
※輸送効率が向上するため、太巻き単位でのご注文を推奨します。