梱包方法
Packing Method KDKの梱包方法
標準梱包規格
標準梱包規格には、「細巻き」 と 「中巻き」 および 「太巻き」 の三種類があります。
- 適用製品名
- 化成箔・エッチド箔
- 種類
細巻き
中巻き
太巻き
- 荷姿
- 段ボール箱
- 巻取り幅
-
500+5-0mm
- 巻芯寸法
-
長さ:600±1mm内径:75+2-1mm
- 巻芯材質
- 塗装鉄心
- 梱包寸法
- (紙J2大)470D×610W×540H,(紙R1大)433D×615W×539H(mm)
- 1ロールの重量
約25kg
約50kg
約100kg
■梱包重量
- 風袋重量
- 9kg
製品標準箔長
※下記の数値は参考値です
| 巻き名称 | 細巻き | 中巻き | 太巻き |
|---|---|---|---|
| 標準外径 製品厚み(μm) | |||
| 200mm | 280mm | 390mm | |
| 22(20~22) | 1,250 | 2,500 | 5,000 |
| 25(21~25) | 1,100 | 2,200 | 4,400 |
| 30(26~30) | 900 | 1,800 | 3,600 |
| 35(31~35) | 800 | 1,600 | 3,200 |
| 40(36~40) | 700 | 1,400 | 2,800 |
| 45(41~45) | 650 | 1,300 | 2,600 |
| 50(46~50) | 500 | 1,000 | 2,000 |
| 55(51~55) | 500 | 1,000 | 2,000 |
| 60(56~60) | 450 | 900 | 1,800 |
| 65(61~65) | 430 | 860 | 1,720 |
| 70(66~70) | 400 | 800 | 1,600 |
| 75(71~75) | 350 | 700 | 1,400 |
| 80(76~80) | 350 | 700 | 1,400 |
| 85(81~85) | 300 | 600 | 1,200 |
| 90(86~90) | 300 | 600 | 1,200 |
| 95(91~95) | 300 | 600 | 1,200 |
| 100(96~100) | 250 | 500 | 1,000 |
| 105(101~105) | 250 | 500 | 1,000 |
| 110(106~110) | 250 | 500 | 1,000 |
| 115(111~115) | 250 | 480 | 950 |
| 120(116~120) | 230 | 450 | 890 |
| 125(121~125) | 220 | 430 | 860 |
| 135(131~135) | 210 | 400 | 790 |
※太巻き単位でのご注文をお願いいたします。太巻きでご注文いただくと、梱包箱の隙間が埋まり、輸送が安定します。